Stations météo

Publicité
Leucate, France (7666): Température de l'air & dewpoint: 12.05.2012 09:00:00 - 18.05.2012 09:00:00 (CEST)Leucate, France (7666): Vitesse du vent & gusts: 12.05.2012 09:00:00 - 18.05.2012 09:00:00 (CEST)Leucate, France (7666): Direction du vent: 12.05.2012 09:00:00 - 18.05.2012 09:00:00 (CEST)Leucate, France (7666): reduced air pressure: 12.05.2012 09:00:00 - 18.05.2012 09:00:00 (CEST)Leucate, France (7666): visibility: 12.05.2012 09:00:00 - 18.05.2012 09:00:00 (CEST)Leucate, France (7666): Quantités de précipitations: 12.05.2012 09:00:00 - 18.05.2012 09:00:00 (CEST)
Date & Time tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [knt] fx [km/h] fx [knt] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
18.05.2012 09:00:00 - - - - - - - - - -
18.05.2012 08:00:00 15,0 13,9 63 34 81 44 ESE 1011,0 8 -
18.05.2012 07:00:00 15,3 14,5 44 24 54 29 ESE 1010,4 - 0,0
18.05.2012 06:00:00 15,3 14,5 15 8 22 12 SE 1010,5 - 0,0
18.05.2012 05:00:00 15,3 14,5 15 8 37 20 S 1009,6 10 0,0
18.05.2012 04:00:00 15,3 14,5 30 16 48 26 SSE 1009,7 - 1,0
18.05.2012 03:00:00 15,5 14,7 17 9 57 31 WSW 1012,5 - 1,0
18.05.2012 02:00:00 15,4 14,4 13 7 37 20 W 1013,0 10 0,2
18.05.2012 01:00:00 15,6 14,1 7 4 52 28 NW 1013,0 - 0,0
18.05.2012 00:00:00 15,4 13,9 30 16 74 40 ESE 1012,7 - 0,2
17.05.2012 23:00:00 15,7 14,6 15 8 31 17 S 1015,2 10 0,0
17.05.2012 22:00:00 15,8 14,8 19 10 46 25 SE 1012,3 - 0,0
17.05.2012 21:00:00 15,5 14,4 31 17 65 35 SSE 1012,0 - 0,0
17.05.2012 20:00:00 15,2 13,7 35 19 52 28 SE 1013,1 10 0,2
17.05.2012 19:00:00 14,9 11,9 31 17 80 43 ESE 1013,9 - 0,0
17.05.2012 18:00:00 15,0 10,2 9 5 39 21 N 1015,9 - 0,0
17.05.2012 17:00:00 15,5 8,5 20 11 33 18 E 1014,7 15 0,0
17.05.2012 16:00:00 15,0 8,0 22 12 31 17 SE 1015,3 - 0,0
17.05.2012 15:00:00 15,0 8,0 20 11 28 15 SE 1015,7 - 0,0
17.05.2012 14:00:00 15,3 7,3 17 9 28 15 E 1016,2 18 0,0
17.05.2012 13:00:00 14,8 6,4 20 11 30 16 E 1016,9 - 0,0
17.05.2012 12:00:00 14,6 5,9 22 12 33 18 E 1017,3 - 0,0
17.05.2012 11:00:00 14,5 5,0 22 12 39 21 E 1017,7 18 0,0
17.05.2012 10:00:00 14,9 3,7 24 13 37 20 ENE 1018,1 - 0,0
17.05.2012 09:00:00 15,1 1,9 28 15 41 22 ENE 1018,2 - 0,0
17.05.2012 08:00:00 14,3 3,1 28 15 37 20 E 1018,2 18 0,0
17.05.2012 07:00:00 13,9 3,9 33 18 50 27 E 1018,6 - 0,0
17.05.2012 06:00:00 14,0 4,0 44 24 52 28 E 1018,2 - 0,0
17.05.2012 05:00:00 13,6 3,9 35 19 46 25 E 1019,0 18 0,0
17.05.2012 04:00:00 13,7 4,6 33 18 48 26 ENE 1019,4 - 0,0
17.05.2012 03:00:00 13,9 4,2 31 17 41 22 NE 1019,9 - 0,0
17.05.2012 02:00:00 14,0 6,4 24 13 37 20 ENE 1020,8 20 0,0
17.05.2012 01:00:00 14,6 5,9 26 14 41 22 ENE 1021,1 - 0,0
17.05.2012 00:00:00 15,6 8,6 26 14 35 19 ESE 1021,2 - 0,0
16.05.2012 23:00:00 16,2 3,9 11 6 22 12 E 1021,6 20 0,0
16.05.2012 22:00:00 16,4 0,5 17 9 22 12 NW 1020,8 - 0,0
16.05.2012 21:00:00 17,8 0,0 19 10 39 21 NW 1020,2 - 0,0
16.05.2012 20:00:00 19,3 0,3 26 14 46 25 NW 1019,7 18 0,0
16.05.2012 19:00:00 19,8 0,2 31 17 52 28 NNW 1019,6 - 0,0
16.05.2012 18:00:00 20,3 0,1 35 19 56 30 NW 1019,9 - 0,0
16.05.2012 17:00:00 20,4 -0,9 37 20 65 35 NW 1020,1 - 0,0
16.05.2012 16:00:00 19,8 -2,0 44 24 67 36 NW 1020,9 - 0,0
16.05.2012 15:00:00 19,7 -1,5 39 21 63 34 NW 1021,6 - 0,0
16.05.2012 14:00:00 18,4 -2,0 41 22 63 34 NW 1022,4 20 0,0
16.05.2012 13:00:00 17,8 -1,0 37 20 70 38 NW 1023,0 - 0,0
16.05.2012 12:00:00 16,7 1,5 41 22 69 37 NW 1023,3 - 0,0
16.05.2012 11:00:00 15,7 1,4 35 19 63 34 NW 1023,5 20 0,0
16.05.2012 10:00:00 13,9 2,5 44 24 67 36 NNW 1023,4 - 0,0
16.05.2012 09:00:00 12,7 3,9 30 16 50 27 NW 1023,8 - 0,0
16.05.2012 08:00:00 11,1 5,0 22 12 41 22 NW 1023,5 20 0,0
16.05.2012 07:00:00 10,0 4,6 24 13 37 20 WNW 1023,0 - 0,0
16.05.2012 06:00:00 10,4 4,3 24 13 35 19 NW 1022,6 - 0,0
16.05.2012 05:00:00 11,2 4,2 19 10 41 22 NW 1022,4 20 0,0
16.05.2012 04:00:00 12,1 4,3 24 13 41 22 NW 1021,9 - 0,0
16.05.2012 03:00:00 12,8 4,0 28 15 52 28 NW 1021,4 - 0,0
16.05.2012 02:00:00 13,7 3,2 35 19 57 31 NW 1021,1 20 0,0
16.05.2012 01:00:00 14,5 3,6 35 19 65 35 NW 1020,6 - 0,0
16.05.2012 00:00:00 15,3 4,3 41 22 72 39 NW 1020,3 - 0,0
15.05.2012 23:00:00 16,5 6,0 41 22 65 35 NW 1019,7 20 0,0
15.05.2012 22:00:00 16,9 6,1 30 16 63 34 NW 1018,7 - 0,0
15.05.2012 21:00:00 17,8 6,0 41 22 65 35 NW 1017,5 - 0,0
15.05.2012 20:00:00 18,9 6,7 35 19 81 44 NW 1016,9 20 0,0
15.05.2012 19:00:00 19,9 5,9 48 26 93 50 NW 1015,6 - 0,0
15.05.2012 18:00:00 20,1 4,9 57 31 91 49 NW 1015,5 - 0,0
15.05.2012 17:00:00 20,9 4,4 50 27 85 46 NW 1015,8 20 -
15.05.2012 16:00:00 21,1 3,3 56 30 85 46 NW 1015,3 - 0,0
15.05.2012 15:00:00 20,6 0,9 41 22 78 42 WNW 1016,3 - 0,0
15.05.2012 14:00:00 19,7 3,0 41 22 76 41 NW 1017,1 18 0,0
15.05.2012 13:00:00 18,6 4,0 46 25 72 39 NNW 1017,3 - 0,0
15.05.2012 12:00:00 17,4 5,3 35 19 57 31 NW 1018,3 - 0,0
15.05.2012 11:00:00 15,9 5,8 33 18 65 35 NW 1018,5 18 0,0
15.05.2012 10:00:00 14,5 4,5 46 25 83 45 WNW 1018,4 - 0,0
15.05.2012 09:00:00 14,4 6,0 44 24 78 42 NW 1017,3 - 0,0
15.05.2012 08:00:00 13,3 6,6 37 20 70 38 WNW 1017,9 18 0,0
15.05.2012 07:00:00 12,9 6,2 26 14 52 28 WNW 1017,6 - 0,0
15.05.2012 06:00:00 13,2 6,1 22 12 46 25 WNW 1017,0 - 0,0
15.05.2012 05:00:00 13,8 6,2 24 13 69 37 WNW 1016,8 20 0,0
15.05.2012 04:00:00 14,6 6,4 46 25 80 43 NW 1015,8 - 0,0
15.05.2012 03:00:00 15,9 5,2 43 23 74 40 NW 1016,1 - 0,0
15.05.2012 02:00:00 17,2 5,5 37 20 70 38 WNW 1015,6 20 0,0
15.05.2012 01:00:00 18,4 5,6 24 13 48 26 NW 1015,6 - 0,0
15.05.2012 00:00:00 19,0 4,3 22 12 35 19 WNW 1015,7 - 0,0
14.05.2012 23:00:00 19,8 4,3 19 10 37 20 WNW 1015,3 20 0,0
14.05.2012 22:00:00 20,8 4,4 22 12 41 22 NW 1014,6 - 0,0
14.05.2012 21:00:00 21,3 4,8 20 11 44 24 NW 1013,3 - 0,0
14.05.2012 20:00:00 22,8 3,3 26 14 48 26 WNW 1013,0 20 0,0
14.05.2012 19:00:00 19,2 12,0 17 9 37 20 SSW 1012,7 - 0,0
14.05.2012 18:00:00 17,9 11,9 24 13 35 19 S 1012,9 - 0,0
14.05.2012 17:00:00 17,6 11,8 28 15 39 21 S 1013,3 20 0,0
14.05.2012 16:00:00 17,6 11,4 19 10 39 21 S 1013,9 - 0,0
14.05.2012 15:00:00 18,2 10,6 6 3 28 15 SSE 1014,5 - 0,0
14.05.2012 14:00:00 17,9 9,5 13 7 28 15 S 1015,2 20 0,0
14.05.2012 13:00:00 17,9 10,3 17 9 35 19 SSE 1015,9 - 0,0
14.05.2012 12:00:00 18,0 9,1 30 16 35 19 E 1015,9 - 0,0
14.05.2012 11:00:00 21,7 3,8 26 14 52 28 NW 1016,6 - 0,0
14.05.2012 10:00:00 20,0 4,1 37 20 56 30 NW 1017,0 - 0,0
14.05.2012 09:00:00 18,6 5,4 33 18 50 27 NW 1017,2 - 0,0
14.05.2012 08:00:00 16,6 6,1 22 12 37 20 NNW 1017,1 18 -
14.05.2012 07:00:00 14,5 5,8 22 12 31 17 NNW 1017,0 - 0,0
14.05.2012 06:00:00 14,2 5,5 20 11 31 17 NNW 1017,2 - 0,0
14.05.2012 05:00:00 14,7 5,2 11 6 30 16 WNW 1017,9 18 0,0
14.05.2012 04:00:00 15,7 4,7 22 12 33 18 NW 1018,1 - 0,0
14.05.2012 03:00:00 16,3 5,3 15 8 30 16 NW 1018,7 - 0,0
14.05.2012 02:00:00 17,2 4,5 22 12 46 25 NW 1018,6 20 0,0
14.05.2012 01:00:00 18,0 5,6 31 17 54 29 NNW 1018,7 - 0,0
14.05.2012 00:00:00 18,4 4,5 35 19 57 31 NW 1018,4 - 0,0
13.05.2012 23:00:00 18,4 6,9 26 14 48 26 NW 1018,7 20 0,0
13.05.2012 22:00:00 19,3 6,7 31 17 56 30 NW 1018,5 - 0,0
13.05.2012 21:00:00 19,9 8,2 30 16 65 35 WNW 1018,2 - 0,0
13.05.2012 20:00:00 21,0 8,6 43 23 63 34 WNW 1018,0 - 0,0
13.05.2012 19:00:00 21,7 8,2 35 19 67 36 WNW 1018,4 - 0,0
13.05.2012 18:00:00 22,1 8,2 39 21 61 33 NW 1018,1 - 0,0
13.05.2012 17:00:00 22,8 10,2 33 18 61 33 NW 1018,6 18 0,0
13.05.2012 16:00:00 23,0 10,8 39 21 63 34 NW 1018,3 - 0,0
13.05.2012 15:00:00 23,1 10,2 41 22 63 34 NW 1018,9 - 0,0
13.05.2012 14:00:00 21,6 10,1 39 21 63 34 WNW 1019,0 15 0,0
13.05.2012 13:00:00 21,7 11,4 37 20 59 32 NW 1019,4 - 0,0
13.05.2012 12:00:00 20,7 11,3 41 22 61 33 NW 1019,6 - 0,0
13.05.2012 11:00:00 19,9 11,6 37 20 67 36 NW 1019,8 18 0,0
13.05.2012 10:00:00 18,4 11,5 44 24 70 38 NW 1019,6 - 0,0
13.05.2012 09:00:00 19,5 11,5 43 23 65 35 NW 1020,9 - 0,0
13.05.2012 08:00:00 19,2 12,0 35 19 56 30 NW 1020,4 18 -
13.05.2012 07:00:00 18,3 12,5 28 15 43 23 NW 1020,5 - 0,0
13.05.2012 06:00:00 18,3 13,2 24 13 39 21 NW 1020,6 - 0,0
13.05.2012 05:00:00 18,6 13,7 19 10 33 18 NW 1020,7 18 0,0
13.05.2012 04:00:00 18,9 14,6 22 12 35 19 NW 1021,2 - 0,0
13.05.2012 03:00:00 19,5 14,7 20 11 41 22 NW 1022,2 - 0,0
13.05.2012 02:00:00 19,9 15,5 28 15 46 25 NW 1022,7 18 0,0
13.05.2012 01:00:00 20,1 15,9 22 12 41 22 NW 1023,2 - 0,0
13.05.2012 00:00:00 20,7 16,1 24 13 37 20 NW 1023,9 - 0,0
12.05.2012 23:00:00 21,0 16,2 24 13 44 24 WNW 1023,9 18 0,0
12.05.2012 22:00:00 21,3 16,3 28 15 44 24 WNW 1023,5 - 0,0
12.05.2012 21:00:00 21,5 16,2 26 14 50 27 WNW 1023,3 - 0,0
12.05.2012 20:00:00 22,9 16,7 17 9 63 34 W 1023,0 18 0,0
12.05.2012 19:00:00 23,7 16,7 44 24 67 36 NW 1022,0 - 0,0
12.05.2012 18:00:00 24,7 16,9 41 22 76 41 NW 1022,1 - 0,0
12.05.2012 17:00:00 25,3 17,0 43 23 69 37 NW 1022,3 15 0,0
12.05.2012 16:00:00 26,1 17,5 30 16 52 28 W 1023,0 - 0,0
12.05.2012 15:00:00 25,8 17,2 35 19 57 31 WNW 1022,8 - 0,0
12.05.2012 14:00:00 26,1 16,9 31 17 54 29 NW 1022,8 12 -
12.05.2012 13:00:00 25,8 17,7 28 15 56 30 NW 1023,3 - 0,0
12.05.2012 12:00:00 25,2 17,7 30 16 52 28 NW 1024,2 - 0,0
12.05.2012 11:00:00 24,0 18,0 31 17 52 28 NW 1024,0 10 0,0
12.05.2012 10:00:00 19,5 15,8 17 9 20 11 S 1023,6 - 0,0
12.05.2012 09:00:00 19,2 16,1 7 4 20 11 NNW 1023,5 - 0,0

tt = Température de l'air
td = dewpoint
ff = Vitesse du vent
fx = gusts
dd = Direction du vent
ppp = reduced air pressure
vv = visibility
rr = Quantités de précipitations

stations d'obs. à proximité