Météo France et Europe
Services professionnels
MeteoGroup France
GFS (NCEP) - France - pression de l'air - 18.05.2012 00UTC
Publicité
Mon MeteoGroup
Meteo
Ma Météo
Prévision Météo en France
La météo des régions
Temps dans le monde
Services Mobiles
Passion Météo
Images satellites
Ensemble de prévisions
Modèles météorologiques
Calculateur météo
Activité cyclonique
Widget Météo
région
France
Benelux
Europe
Allemagne
mer du Nord
Alps
Europe de l'Ouest
Atlantique du Nord
Péninsule Ibérique & Canaries
L'italien
Mer Méditerranée
Balkans, Roumanie & Bulgarie
Turquie & Mer Noire
L'Ukraine
Europe de l'Est
Scandinavie
Amérique du Nord
Atlantique
Amérique centrale & Caraïbe
Sibérie
éléments
pression de l'air
température 2m
wind 10m
Humidité relative 300hPa
température 2m max
wind 300hPa
Humidité relative 500hPa
température 2m min
wind 500hPa
Humidité relative 700hPa
température 500hPa
wind 700hPa
Humidité relative 850hPa
température 850hPa
wind 925hPa
Humidité relative 925hPa
theta-E 850hPa
Cape
rel. Tourbillon 300hPa
abs. Tourbillon 500hPa
Cape & Cin
rel. Tourbillon adv. 300hPa
abs. Tourbillon adv. 500hPa
précipitations
omega 500hPa
omega 700hPa
durée de la validité
.e.cach UTC
18.05.2012 00UTC
17.05.2012 18UTC
17.05.2012 12UTC
17.05.2012 06UTC
17.05.2012 00UTC
16.05.2012 18UTC
16.05.2012 12UTC
16.05.2012 06UTC
16.05.2012 00UTC
Paramètres
marche Miniature
Ve 18.05. 00z (+0h)
Ve 18.05. 03z (+3h)
Ve 18.05. 06z (+6h)
Ve 18.05. 09z (+9h)
Ve 18.05. 12z (+12h)
Ve 18.05. 15z (+15h)
Ve 18.05. 18z (+18h)
Ve 18.05. 21z (+21h)
Sa 19.05. 00z (+24h)
Sa 19.05. 03z (+27h)
Sa 19.05. 06z (+30h)
Sa 19.05. 09z (+33h)
Sa 19.05. 12z (+36h)
Sa 19.05. 15z (+39h)
Sa 19.05. 18z (+42h)
Sa 19.05. 21z (+45h)
Di 20.05. 00z (+48h)
Di 20.05. 03z (+51h)
Di 20.05. 06z (+54h)
Di 20.05. 09z (+57h)
Di 20.05. 12z (+60h)
Di 20.05. 15z (+63h)
Di 20.05. 18z (+66h)
Di 20.05. 21z (+69h)
Lu 21.05. 00z (+72h)
Lu 21.05. 03z (+75h)
Lu 21.05. 06z (+78h)
Lu 21.05. 09z (+81h)
Lu 21.05. 12z (+84h)
Lu 21.05. 15z (+87h)
Lu 21.05. 18z (+90h)
Lu 21.05. 21z (+93h)
Ma 22.05. 00z (+96h)
Ma 22.05. 03z (+99h)
Ma 22.05. 06z (+102h)
Ma 22.05. 09z (+105h)
Ma 22.05. 12z (+108h)
Ma 22.05. 15z (+111h)
Ma 22.05. 18z (+114h)
Ma 22.05. 21z (+117h)
Me 23.05. 00z (+120h)
Me 23.05. 03z (+123h)
Me 23.05. 06z (+126h)
Me 23.05. 09z (+129h)
Me 23.05. 12z (+132h)
Me 23.05. 15z (+135h)
Me 23.05. 18z (+138h)
Me 23.05. 21z (+141h)
Je 24.05. 00z (+144h)
Je 24.05. 03z (+147h)
Je 24.05. 06z (+150h)
Je 24.05. 09z (+153h)
Je 24.05. 12z (+156h)
Je 24.05. 15z (+159h)
Je 24.05. 18z (+162h)
Je 24.05. 21z (+165h)
Ve 25.05. 00z (+168h)
Ve 25.05. 03z (+171h)
Ve 25.05. 06z (+174h)
Ve 25.05. 09z (+177h)
Ve 25.05. 12z (+180h)
Sa 26.05. 00z (+192h)
Sa 26.05. 12z (+204h)
Di 27.05. 00z (+216h)
Di 27.05. 12z (+228h)
Lu 28.05. 00z (+240h)
Lu 28.05. 12z (+252h)
Ma 29.05. 00z (+264h)
Ma 29.05. 12z (+276h)
Me 30.05. 00z (+288h)
Me 30.05. 12z (+300h)
Je 31.05. 00z (+312h)
Je 31.05. 12z (+324h)
Ve 01.06. 00z (+336h)
Ve 01.06. 12z (+348h)
Sa 02.06. 00z (+360h)
Sa 02.06. 12z (+372h)
Di 03.06. 00z (+384h)
Envoyer la page à un ami